| 規格 | 單位 | UBM-11020RT | UBM-11025RT | UBM-11032RT | UBM-11042RT | UBM-13020RT | UBM-13025RT | UBM-13032RT | UBM-13042RT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 台面尺寸 | mm | 1600x1400 x0.001° | 1600x1400 x0.001° | ||||||
| T型槽 | mm | 24x7 | 24x7 | |||||||
| 荷重 | kg | 8000 | 8000 | |||||||
| 行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 |
| Y軸行程 | mm | 1800 | 2000(2500,3000) | |||||||
| Z軸行程 | mm | 1700 | 2000(2500) | |||||||
| W軸行程 | mm | 500 | 700(900) | |||||||
| 主軸 | W主軸直徑 | mm | Ø 110 | Ø 130 | ||||||
| 主軸轉速 | rpm | 10~2500(3000)(4000) | 10~2000(2500)(3000) | |||||||
| 主軸錐度 | 7/24 錐度, ISO.50, BT-50 | 7/24 錐度, ISO.50, BT-50 | ||||||||
| 距離 | 主軸中心至工作台面尺寸 | mm | 0~1800 | 0~2000(0~2500,0~3000) | ||||||
| 主軸鼻端至工作台中心尺寸 | mm | 0~2200 | -150~2250 | |||||||
| 工作台到地面高度 | mm | 1250 | 1260 | |||||||
| 進給速率 | X/Y/Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | ||||||
| W軸 | m/min | 10 | 6 | |||||||
| 最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | 0.001 | |||||||
| 切削進給 | mm/min | 1~5000 | 1~5000 | |||||||
| 驅動馬達 | 主軸馬達(連續/30分鐘) | kW | 15/18.5 (22/26) | 15/18.5 (22/26) | ||||||
| X/Y/Z/W/B馬達 | kW | 7/4/4/4/7 | 7/7/7/4/7 | |||||||
| 潤滑油裝置 | kW | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 油壓馬達 | kW | 2.25 | 2.25 | |||||||
| 切削液馬達 | kW | 1.17 | 1.17 | |||||||
| 鐵屑輸送機 | kW | 0.2 | 0.2 | |||||||
| 油冷機汞 | kW | 0.75 | 0.75 | |||||||
| 自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | 40(60) | 40(60) | ||||||
| 刀具選擇方式 | 0 | 0 | ||||||||
| 換刀時間(約)(刀對刀) | Sec. | 15 | 15 | |||||||
| 刀具(直徑/長度) | mm | 直徑Ø 125/ Ø 250(無相鄰刀)/長度400 | 直徑Ø 125/ Ø 250(無相鄰刀)/長度400 | |||||||
| 刀具重量 | kg | 25 | 25 | |||||||
| 冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | 400 | ||||||
| 液壓油容積 | L | 80 | 80 | |||||||
| 潤滑油容積 | L | 8 | 8 | |||||||
| 一般規格 | 電力需求 | kVA | 55 | 55 | ||||||
| 空氣壓力 | kg/cm² | 6 | 6 | |||||||
http://www.cncmah.com/Products-2445824.html
https://www.jc35.com/st255207/list_391174.html






