機型 | 單位 | UMM-2216F | UMM-2616F | UMM-3216F | UMM-4216F | UMM-5216F | UMM-6216F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | 台面尺寸 | mm | 2000x1400 | 2400x1400 | 3000x1400 | 4000x1400 | 5000x4000 | 6000x4000 | |
T型槽 | mm | 24 | |||||||
荷重 | kg | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | ||
行程 | X軸行程 | mm | 2200 | 2600 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | |
Y軸行程 | mm | 1600(2000) | |||||||
Z軸行程 | mm | 600(800) | |||||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 6000(4000) | ||||||
主軸錐度 | 7/24 錐度 ISO.50, BT-50 | ||||||||
距離 | 主軸中心至工作台面尺寸 | mm | 250-1850(250-2250) | ||||||
主軸鼻端至工作台中心尺寸 | mm | 200-800(0-800) | |||||||
工作台到地面高度 | mm | 1270 | |||||||
進給速率 | X / Y /Z /W軸快速進給 | m/min | 10 | ||||||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | |||||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | |||||||
驅動馬達 | 主軸馬達(連續/30分鐘 | kW | 22/26 | ||||||
X / Y /Z / B馬達 | kW | 39176 | |||||||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | |||||||
油壓馬達 | kW | 2.25 | |||||||
切削液馬達 | kW | 1.17 | |||||||
鐵屑輸送機 | kW | 0.2 | |||||||
油冷機汞 | kW | 0.75 | |||||||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | (24、32、40、60) | ||||||
刀具選擇方式 | 0 | ||||||||
換刀時間(約)(刀對刀) | Sec. | 15 | |||||||
刀具(直徑/長度) | mm | 直徑Ø125/Ø250(無相鄰刀)/ 長度 400 | |||||||
刀具重量 | kg | 25 | |||||||
冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 450 | ||||||
液壓油容積 | L | 80 | |||||||
潤滑油容積 | L | 8 | |||||||
一般規格 | 電力需求 | kVA | 55 | ||||||
空氣壓力 | kg/cm² | 6 | |||||||
機械重量 | ton | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
http://www.cncmah.com/Products-2445851.html
https://www.jc35.com/st255207/erlist_391214.html